|
|
![]() |
|
Politics - 7 |
Politics Italy 1900- 2006
Regioni d'Italia - Regions of Italy
|
Popolazione, superficie e densità
abitativa, capoluogo, numero di comuni e province delle 20 regioni
italiane. Gli enti sono ordinati per popolazione. *Province istituite e in corso di attivazione, operative dal 2009.
|
![]() |
Population, surface and inhabited
density, capoluogo, number of common and province of the 20 Italian
regions. The agencies are order to you for population.
|
|
Regione - Region |
Capoluogo |
Popolazione Population |
Superficie (kmq) Surface (kmq) |
Densità (ab./kmq) Density (ab./kmq) |
Province - Province |
Comuni Common |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Lombardia | Milano | 9.393.092 | 23.861 | 393,7 | Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza*, Pavia, Sondrio, Varese. |
1.546 |
|
|
Campania | Napoli | 5.788.986 | 13.592 | 425,9 | Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno. | 551 |
|
|
Lazio | Roma | 5.269.972 | 17.210 | 306,2 | Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo. | 378 |
|
|
Sicilia | Palermo | 5.013.081 | 25.701 | 195,0 | Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani. | 390 |
|
|
Veneto | Venezia | 4.699.950 | 18.390 | 255,6 | Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza. | 581 |
|
|
Piemonte | Torino | 4.330.172 | 25.398 | 170,5 | Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola, Vercelli. | 1.206 |
|
|
Emilia-Romagna | Bologna | 4.151.369 | 22.122 | 187,7 | Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini. | 341 |
|
|
Puglia | Bari | 4.068.167 | 19.364 | 210,1 | Bari, Barletta-Andria-Trani*, Brindisi, Lecce, Foggia, Taranto. | 258 |
|
|
Toscana | Firenze | 3.598.269 | 22.990 | 156,5 | Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena. | 287 |
|
|
Calabria | Catanzaro | 2.009.268 | 15.083 | 133,2 | Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia. | 409 |
|
|
Sardegna | Cagliari | 1.650.052 | 24.090 | 68,5 | Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari. | 377 |
|
|
Liguria | Genova | 1.592.309 | 5.421 | 293,7 | Genova, Imperia, La Spezia, Savona. | 235 |
|
|
Marche | Ancona | 1.518.780 | 9.695 | 156,7 | Ancona, Ascoli Piceno, Fermo*, Macerata, Pesaro e Urbino. | 246 |
|
|
Abruzzo | L'Aquila | 1.299.272 | 10.793 | 120,4 | Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo. | 305 |
|
|
Friuli-Venezia Giulia | Trieste | 1.204.718 | 7.712 | 156,2 | Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine. | 219 |
|
|
Trentino-Alto Adige | Trento | 974.613 | 13.599 | 71,7 | Bolzano/Bozen, Trento. | 339 |
|
|
Umbria | Perugia | 858.938 | 8.454 | 101,6 | Perugia, Terni. | 92 |
|
|
Basilicata | Potenza | 596.546 | 9.992 | 59,7 | Matera, Potenza. | 131 |
|
|
Molise | Campobasso | 321.953 | 4.438 | 72,5 | Campobasso, Isernia. | 136 |
|
|
Valle d'Aosta | Aosta | 122.868 | 3.266 | 37,6 | nessuna | 74 |
| TOTALE ITALIA | 58.462.375 | 301.171 | 194,1 | 8.101 | |||
Reddito pro capite: Macroregioni e RegioniFonte: EUROSTAT, riferimento anno 2002, dati in Euro Nord-Ovest: 28.488 Piemonte: 26.473 Nord-Est: 27.551 Alto Adige: 33.783 Centro: 25.289 Toscana: 25.335 Sud: 15.616 Abruzzo: 19.442 Sicilia: 15.095 |
![]() |
Yield per capita: E regions
Regions Source: EUROSTAT, reference year 2002, given in Euro North-West: 28.488 Piemonte: 26.473 The northeast: 27.551 Upper Adige: 33.783 Center: 25.289 Tuscany: 25.335 South: 15.616 Abruzzi: 19.442 Islands: 15.673 Sicily: 15.095 |
| Home Politcs | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | P-5 | P-6 | P-7 |
|
|
|
|
translation SYSTRAN © - it arranges of automatic translation without human participation |